AUTORIDADES
Nómina de Autoridades de Asociación Civil Instituto de Estudios de Finanzas Públicas Americanas (continuador del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas) .
APELLIDO Y NOMBRE | CARGO | MANDATO |
Carbonell María Luisa | Presidente | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Valdez Mambrini Pedro Daniel | Secretario | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Roncolato Luis | Tesorero | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Escalada Cesar Pablo | 1° Vocal | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Gonzalez Daniel Roberto | 2° Vocal | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Mansilla Cristina del Carmen | 1° Vocal Suplente | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Milano Patricia Angelica | 2° Vocal Suplente | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Martin Zulma Lilian | 1° Fiscalización Titular | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Capuyá Paulina Felisa | 2° Fiscalización Titular | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Glinka Maria Belen | Fiscalización Suplente | 01/07/2021 al 01/06/2024 |
Integrantes del Consejo Superior del Rectorado del Instituto Universitario:
Carlos Folco (Argentina)
Humberto Bertazza (Argentina)
Ignacio Corral Guadaño (España)
Tatiana Pérez Valencia (Ecuador)
Rigoberto Reyes Altamirano (México)
Daniel Irwin Yacolta Estares (Perú)
José Galíndez (Venezuela)